ネットでは、財務用語の翻訳の場合、日本語から中国語の対応用語のページはそこそこ見当たりますが、中国財務諸表から日本語の対応語、無い場合はどういう意味、というようなページは少ないようですので、本ページを作るきっかけとなっています。
財務諸表のバージョンについて、中国弁護会のデータベース、検索エンジンで調べた結果、比較的に公的力があるのは、「企業会計准則第30号——財務報表列報」2014年、「財政部関于修訂印髪/発2019年度一般企業財務報表格式的通知」2019年があります。ここは後者の内容にしました。
2021年の実務における変更点に関しては、()で表記します。


業界ごと細かい違いあり
| 资产 | 資産の部 |
|---|---|
| 流动资产 | 流動資産 |
| 货币资金 | 現金及び預金 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(交易性金融资产) | (取引用金融資産) |
| 衍生金融资产 | デリバティブ金融資産 |
| 应收票据 | 売掛債権、受取手形 |
| 应收账款 | 売掛金 |
| 预付款项 | 前払金 |
| 其他应收款 | その他売掛金、その他未収入金 |
| 存货 | 棚卸資産 |
| (合同资产) | (契約資産) |
| 持有待售资产 | 有価証券(売るために所持する金融資産) |
| 一年内到期的非流动资产 | 満期まで一年以下の非流動資産 |
| 其他流动资产 | その他流動資産 |
| 流动资产合计 | 流動資産合計 |
| 非流动资产 | 非流動資産 |
| 可供出售金融资产(债券投资) | (債券投資)(取引目的) |
| 持有至到期投资(其他债券投资) | (その他債券投資)(満期まで持つ目的) |
| 长期应收款 | 長期売掛金 |
| 长期股权投资 | 長期持分投資 |
| (其他权益工具投资) | (その他、持分投資の性質に近い金融商品への投資) |
| (其他非流动金融资产) | (その他非流動金融資産) |
| 投资性房地产 | 投資用不動産 |
| 固定资产 | 固定資産 |
| 在建工程 | 建設仮勘定 |
| 生产性生物资产 | 生産性生物資産 |
| 油气资产 | オイル資産 |
| 无形资产 | 無形資産 |
| 开发支出 | 開発支出 |
| 商誉 | のれん |
| 长期待摊费用 | 長期前払費用 |
| 递延所得税资产 | 繰延税金資産 |
| 其他非流动资产 | その他非流動資産 |
| 非流动资产合计 | 非流動資産合計 |
| 资产总计 | 資産合計 |
| 负债 | 負債の部 |
|---|---|
| 流动负债 | 流動負債 |
| 短期借款 | 短期借入金 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(交易性金融负债) | 取引用金融負債 |
| 衍生金融负债 | デリバティブ金融負債 |
| 应付票据 | 支払手形 |
| 应付账款 | 買掛金 |
| 预收款项 | 前受金 |
| (合同负债) | (契約負債) |
| 应付职工薪酬 | 未払給与 |
| 应交税费 | 未払税金 |
| 其他应付款 | その他未払い金 |
| 持有待售负债 | 一年内?取引用意のある負債 |
| 一年内到期的非流动负债 | 一年内に満期となる非流動負債 |
| 其他流动负债 | その他流動負債 |
| 流动负债合计 | 流動負債合計 |
| 非流动负债 | 固定負債 |
| 长期借款 | 長期借入金 |
| 应付债券 | 社債 |
| 其中:优先股、永续债 | その中:優先株、永久債 |
| 长期应付款 | 長期未払金 |
| 预计负债 | 見積負債(引当負債) |
| 递延收益 | 繰延収益 |
| 递延所得税负债 | 繰延税金負債 |
| 其他非流动负债 | その他固定負債 |
| 非流动负债合计 | 固定負債合計 |
| 负债合计 | 负债合计 |
| 所有者权益 | 純資産の部 |
|---|---|
| 实收资本(或股本) | 資本金(大まかに、有限会社の場合は実収資本、株式会社の場合は株本) |
| 其他权益工具 | その他持分関連 |
| 其中:优先股、永续债 | その中:優先株、永久債 |
| 资本公积 | 資本剰余金 |
| 减:库存股 | 減:自己株式 |
| 其他综合收益 | その他の収益 |
| 专项储备 | 特別準備金 |
| 盈余公积 | 利益剰余金 |
| 未分配利润 | 未処分利益 |
| 所有者权益合计 | 純資産合計 |
財務の日本語用語の関しては、私もまだ勉強中の身でして、意味合いで表現する場合があります。なにかの間違いがありましたら、ご指摘いただけますと幸いです。

留下评论