ネットでは、財務用語の翻訳の場合、日本語から中国語の対応用語のページはそこそこ見当たりますが、中国財務諸表の視点に基づく日本語の対応語、そして対応語が無い場合はどういう意味、というようなページは少ないようですので、本ページを作るきっかけとなっています。
財務諸表のバージョンについて、中国弁護会のデータベース、検索エンジンで調べた結果、比較的に公的力があるのは、「企業会計准則第30号——財務報表列報」2014年、「財政部関于修訂印髪/発2019年度一般企業財務報表格式的通知」2019年があります。ここは後者の内容にしました。
| 利润表 | 損益計算書 |
|---|---|
| 一、营业收入 | 一、売上高 |
| 减:营业成本 | 減:売上原価 |
| 营业税金及附加 | 営業関連の税金と付加税 |
| 销售费用 | 販売費用 |
| 管理费用 | 管理費用 |
| 财务费用 | 財務費用 |
| 其中:利息费用 | その中:利息費用 |
| 利息收入 | 利息収入 |
| 加:其他收益 | 加:その他収益 |
| 投资收益(-) | 投資収益(ー) |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | その中:(ややこしいですが、大まかに)親子会社ほどではない関連会社に対する投資収益 |
| 公允价值变动收益(-) | 公正価値変動収益(ー) |
| 资产减值损失 | 資産減損損失 |
| 资产处置收益 | 資産処分収益 |
| 二、营业利润 | 二、営業利益 |
| 加:营业外收入 | 加:特別利益 |
| 减:营业外支出 | 減:特別損失 |
| 三、利润总额(-) | 三、税引前利益 |
| 减:所得税费用 | 減:法人税等 |
| 四、净利润(-) | 四、当期純利益 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 親会社に帰属すべき純利益 |
| 少数股东权益 | 少数株主に帰属すべき純利益 |
| 五、每股收益: | 一株あたり当期純利益 |
| (一)基本每股收益 | (当期の流通株を加重平均した)一株あたり当期純利益 |
| (二)稀释每股收益 | (未発行株式も含んだ)一株あたり当期純利益 |
| 现金流量表 | キャッシュフロー計算書 |
|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | 一、経営活動により発生したキャッシュフロー |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 商品販売、役務提供により得た現金 |
| 收到的税费返还 | 受け取った税金還付 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 受け取ったその他経営活動と関連する現金 |
| 经营活动现金流入小计 | 経営活動のキャッシュイン合計 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 商品購入、役務受入で支払った現金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 従業員に対し、または従業員のために支払った現金 |
| 支付的各项税费 | 支払った各税金費用 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 支払ったその他経営活動と関連する現金 |
| 经营活动现金流出小计 | 経営活動のキャッシュアウト合計 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 経営活動により発生した純キャッシュフロー |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 二、投資活動により発生したキャッシュフロー |
| 收回投资收到的现金 | 投資回収により得た現金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 投資収益により得た現金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 有形固定資産、無形固定資産及びその他長期資産の回収により得た純現金収入 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 子会社及びその他事業主体の処分により得た純現金収入 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 受け取ったその他投資活動と関連する現金 |
| 投资活动现金流入小计 | 投資活動のキャッシュイン合計 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 有形固定資産、無形固定資産及びその他長期資産の購入、建造により支払った現金 |
| 投资支付的现金 | 投資により支払った現金 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 子会社及びその他事業主体の取得により支払った純現金支出 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 支払ったその他投資活動と関連する現金 |
| 投资活动现金流出小计 | 投資活動のキャッシュアウト合計 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 投資活動により発生した純キャッシュフロー |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 三、財務活動により発生したキャッシュフロー |
| 吸收投资收到的现金 | 受け取った投資の現金 |
| 取得借款收到的现金 | 取得した借入の現金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 受け取ったその他財務活動と関連する現金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 財務活動のキャッシュイン合計 |
| 偿还债务支付的现金 | 返済した債務の現金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 支払った株式配当金、利益の配当あるいは利息の現金 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 支払ったその他財務活動と関連する現金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 財務活動のキャッシュアウト合計 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 財務活動により発生した純キャッシュフロー |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 四、為替変動による現金と現金等価物への影響 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五、現金と現金等価物の純増加額 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 加:期首の現金及び現金等価物残高 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 六:期末の現金及び現金等価物残高 |
財務の日本語用語の関しては、私もまだ勉強中の身でして、意味合いで表現する場合があります。なにかの間違いがありましたら、ご指摘いただけますと幸いです。

留下评论